# Codex 財務諸表チェックレポート

> 対象：架空の卸売業｜単位：千円｜実行日：2026-08-08  
> このレポートは模擬データによる検証です。会計・税務判断の代替ではありません。

## 1. 結論

- データ整合性：PASS（貸借一致）
- 優先確認事項：7件
- 売上高：90,700千円（前期比 8.0%）
- 営業利益：2,400千円（前期比 -63.1%）
- 当期純利益：400千円（前期比 -89.2%）

## 2. 優先確認事項

|重要度|論点|検出内容と、人が確認すること|
|---|---|---|
|高|資金繰り|現預金が前期比-45.8%。大口支払・設備投資・返済・資金移動を確認。|
|高|在庫|棚卸資産が前期比+68.0%。滞留在庫・評価減・棚卸差異を確認。|
|高|借入|短期借入金が前期比+120.0%。新規借入・長短振替・返済条件を確認。|
|高|収益性|営業利益が前期比-63.1%。粗利率低下と販管費増加の内訳を確認。|
|中|短期安全性|流動比率が116.4%で基準120.0%未満。回収・支払サイトと返済予定を確認。|
|中|財務安定性|自己資本比率が19.3%で基準20.0%未満。純資産減少の理由を確認。|
|中|利益率|営業利益率が2.6%で基準3.0%未満。値上げ・原価・販管費を確認。|

## 3. 財務比率の前期比較

|指標|前期|当期|機械的な見方|
|---|---:|---:|---|
|流動比率|186.7%|116.4%|120%未満を要確認|
|自己資本比率|38.0%|19.3%|20%未満を要確認|
|営業利益率|7.7%|2.6%|3%未満を要確認|

## 4. 主要科目の前期比較

|科目|前期|当期|増減率|
|---|---:|---:|---:|
|現金及び預金|12,000千円|6,500千円|-45.8%|
|売掛金|9,000千円|12,200千円|35.6%|
|棚卸資産|5,000千円|8,400千円|68.0%|
|短期借入金|5,000千円|11,000千円|120.0%|
|売上高|84,000千円|90,700千円|8.0%|
|営業利益|6,500千円|2,400千円|-63.1%|
|当期純利益|3,700千円|400千円|-89.2%|

## 5. 最終確認チェックリスト

- 元帳・補助簿・残高試算表と転記値を照合したか
- 一過性の取引、季節性、決算整理仕訳を確認したか
- 売掛金・棚卸資産の明細と滞留期間を確認したか
- 借入金の契約、返済予定、長短区分を確認したか
- 会計方針や科目体系の変更を前期比較に反映したか
- 税理士・会計担当者が最終判断したか

## 6. 実装メモ

Codexがチェックルールを文章化し、Excelを読み取り、数値検証とMarkdownレポート出力を行いました。しきい値はサンプルであり、実務では業種・規模・季節性に合わせて調整します。
